| 商品名 | 規格 | ケースサイズ(m/m) | 梱包装サイズ(m/m) | ケース重量(g) | マークコード | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nお好み横丁 ふんわりお好み焼 (プレーン) | 1200g(5枚)×8入り | 350×350×230 | 170×345 | 10,400 | 333600 | 4902110333602 |
| Nお好み横丁 ふんわりお好み焼 (豚玉) | 1200g(5枚)×8入り | 350×350×230 | 170×345 | 10,400 | 333590 | 4905110333596 |
| 商品名 | 規格 | ケースサイズ(m/m) | 梱包装サイズ(m/m) | ケース重量(g) | マークコード | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nお好み横丁 ふんわりお好み焼 (プレーン) | 1200g(5枚)×8入り | 350×350×230 | 170×345 | 10,400 | 333600 | 4902110333602 |
| Nお好み横丁 ふんわりお好み焼 (豚玉) | 1200g(5枚)×8入り | 350×350×230 | 170×345 | 10,400 | 333590 | 4905110333596 |
(C)2007 Nisshin Flour Milling INC. All Rights Reserved.